KBAの選定は、以下のような流れで進められました。
1. KBAと類似の取組みで選ばれている地域の把握
日本の調査では、IBAとAZEを全てKBAに取り込みました。
2. KBA選定基準に則り、対象とする分類群から対象種(KBA選定の根拠となる種)の選定
危機性は、IUCNのレッドリストでCR、EN、VUに分類されている種を対象にしましたが、このリストが不完全な分類群については、日本固有種に限り、国内レッドリストの分類も取り入れました。下表は対象種のリストです。(鳥類以外)
3. 対象種の生息地の把握
自然環境保全基礎調査の3次メッシュ分布情報を、環境省・生物多様性センターの許可を得て使用した他、「重要湿地500」も参考にしています。なお、情報が少ない種については、文献から生息地情報を補いました。
4. 対象種の生息地を含むようにKBAの境界線を決定
生息地を含む既存の保護地域※およびIBA、AZEは分断することなくKBAに含めています。これらの外にある生息地を含む境界線を新たに引く場合には、自然環境保全基礎調査の植生図や自治体の境界線を参考にしました。
※ KBA選定にあたっては、自然公園(国立公園、国定公園、都道府県立自然公園)、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、国指定および都道府県指定鳥獣保護区、森林生態系保護地域を保護地域とみなしました。

KBA選定基準
| 基 準 | KBAとする条件 | |
|---|---|---|
危機性 (Vulnerability) |
・CR、ENに該当する種が1個体でも存在するサイト ・VUにあたる種が30個体、あるいは10ペア以上存在するサイト |
|
| 非代替性 (Irreplaceability) |
a) 限られた範囲にのみ分布している種(RR) | ・世界で50,000km²以下の限られた範囲にしか分布しない種の個体数の5%が集中して分布するサイト |
| b) 広い範囲に分布するが特定の場所に集中している種 | ・世界的な個体数の5%以上が集まるサイト (例:ヌーの分布域は広大だが、ある特定の場所に集中して分布する) | |
| c) 世界的にみて個体が一時的に集中する重要な場所 | ・世界的個体数の1%がある特定の季節(時期)に集まるサイト (例:繁殖地や大集団が一時的に利用する場所=越冬地や摂餌場所。ある種が特定の時期に集中して移動する場所など) | |
| d) 世界的にみて顕著な個体の繁殖地 | ・他の個体群への個体の供給数が、全世界の個体数の1%以上を占める個体群がいるサイト(メタ個体群の維持に重要なサイト) | |
| e) バイオリージョンに限定される種群 | ・基準定義中(分類群、地域により 様々) | |
日本の固有種については、日本国内のレッドリストに基づき対象種を追加した場合があります。
KBA対象種リスト
| 哺乳類 | |||
|---|---|---|---|
| 基準 | 和名 | 学名 | |
| 1 | CR | オガサワラオオコウモリ | Pteropus pselaphon |
| 2 | CR | ヤンバルホオヒゲコウモリ | Myotis yanbarensis |
| 3 | CR | イリオモテヤマネコ | Prionailurus bengalensis iriomotensis |
| 4 | CR | オキナワトゲネズミ | Tokudaia muenninki |
| 5 | CR | クチバテングコウモリ | Murina tenebrosa |
| 6 | EN | ラッコ | Enhydra lutris |
| 7 | EN | オリイジネズミ | Crocidura orii |
| 8 | EN | エチゴモグラ | Mogera etigo |
| 9 | EN | クロホオヒゲコウモリ | Myotis pruinosus |
| 10 | EN | モリアブラコウモリ | Pipistrellus endoi |
| 11 | EN | クビワコウモリ | Eptesicus japonensis |
| 12 | EN | リュウキュウユビナガコウモリ | Miniopterus fuscus |
| 13 | EN | リュウキュウテングコウモリ | Murina ryukyuana |
| 14 | EN | アマミトゲネズミ | Tokudaia osimensis |
| 15 | EN | トクノシマトゲネズミ | Tokudaia tokunoshimensis |
| 16 | EN | ケナガネズミ | Diplothrix legata |
| 17 | EN | アマミノクロウサギ | Pentalagus furnessi |
| 18 | EN | トド | Eumetopias jubatus |
| 19 | VU | コヤマコウモリ | Nyctalus furvus |
| 20 | RR | ワタセジネズミ | Crocidura watasei |
| 21 | RR | サドモグラ | Mogera tokudae |
| 22 | RR | センカクモグラ | Mogera uchidai |
| 23 | RR | オキナワオオコウモリ | Pteropus loochoensis |
| 24 | RR | アズミトガリネズミ | Sorex hosonoi |
| 25 | RR | シントウトガリネズミ | Sorex shinto |
| 26 | RR | カグラコウモリ | Hipposideros turpis |
| 27 | RR | ヒメヒミズ | Dymecodon pilirostris |
| 28 | RR | ミズラモグラ | Euroscaptor mizura |
| 鳥類 | |||
|---|---|---|---|
| 基準 | 和名 | 学名 | |
| 1 | CR | ノグチゲラ | Sapheopipo noguchii |
| 2 | CR | オオトラツグミ | Zoothera dauma major |
| 3 | EN | ミゾゴイ | Gorsachius goisagi |
| 4 | EN | コウノトリ | Ciconia boyciana |
| 5 | EN | クロツラヘラサギ | Platalea minor |
| 6 | EN | トキ | Nipponia nippon |
| 7 | EN | サカツラガン | Anser cygnoides |
| 8 | EN | タンチョウ | Grus japonensis |
| 9 | EN | ヤンバルクイナ | Gallirallus okinawae |
| 10 | EN | カラフトアオアシシギ | Tringa guttifer |
| 11 | EN | シマフクロウ | Ketupa blakistoni |
| 12 | VU | アホウドリ | Phoebastria albatrus |
| 13 | VU | クロアシアホウドリ | Phoebastria nigripes |
| 14 | VU | カラシラサギ | Egretta eulophotes |
| 15 | VU | カリガネ | Anser erythropus |
| 16 | VU | トモエガモ | Anas formosa |
| 17 | VU | アカハジロ | Aythya baeri |
| 18 | VU | コウライアイサ | Mergus squamatus |
| 19 | VU | オオワシ | Haliaeetus pelagicus |
| 20 | VU | ナベヅル | Grus monacha |
| 21 | VU | マナヅル | Grus vipio |
| 22 | VU | シマクイナ | Coturnicops exquisitus |
| 23 | VU | ヘラシギ | Eurynorhynchus pygmeus |
| 24 | VU | アマミヤマシギ | Scolopax mira |
| 25 | VU | ズグロカモメ | Larus saundersi |
| 26 | VU | カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume |
| 27 | VU | ヤイロチョウ | Pitta nympha |
| 28 | VU | アカコッコ | Turdus celaenops |
| 29 | VU | オオセッカ | Megalurus pryeri |
| 30 | VU | ウチヤマセンニュウ | Locustella pleskei |
| 31 | VU | イイジマムシクイ | Phylloscopus ijimae |
| 32 | VU | メグロ | Apalopteron familiare |
| 33 | VU | ノジコ | Emberiza sulphurata |
| 34 | VU | ルリカケス | Garrulus lidthi |
| 35 | RR | カラスバト | Columba janthina |
| 36 | RR | ズアカアオバト | Treron formosae |
| 37 | RR | リュウキュウコノハズク | Otus elegans |
| 38 | RR | リュウキュウサンショウクイ | Pericrocotus divaricatus tegimae |
| 39 | RR | アカヒゲ | Erithacus komadori |
| 40 | A3 | シマセンニュウ | Locustella ochotensis |
| 41 | A3, A4 | オシドリ | Aix galericulata |
| 42 | A3 | カヤクグリ | Prunella rubida |
| 43 | A3 | サシバ | Butastur indicus |
| 44 | A3 | コマドリ | Erithacus akahige |
| 45 | A3 | ヤマドリ | Syrmaticus soemmerringii |
| 46 | A3 | サンコウチョウ | Terpsiphone atrocaudata |
| 47 | A3 | イカルチドリ | Charadrius placidus |
| 48 | A3 | クロジ | Emberiza variabilis |
| 49 | A3, A4 | ケリ | Vanellus cinereus |
| 50 | A3 | コジュリン | Emberiza yessoensis |
| 51 | A3, A4 | オオジシギ | Gallinago hardwickii |
| 52 | A3 | コムクドリ | Sturnus philippensis |
| 53 | A3 | サンショウクイ | Pericrocotus divaricatus |
| 54 | A4 | アオアシシギ | Tringa nebularia |
| 55 | A4 | アカオネッタイチョウ | Phaethon rubricauda |
| 56 | A4 | アカハラダカ | Accipiter soloensis |
| 57 | A4 | ウトウ | Cerorhinca monocerata |
| 58 | A4 | ウミウ | Phalacrocorax capillatus |
| 59 | A4 | ウミネコ | Larus crassirostris |
| 60 | A4 | エリグロアジサシ | Sterna sumatrana |
| 61 | A4 | オオアジサシ | Sterna bergii |
| 62 | A4 | オーストンウミツバメ | Oceanodroma tristrami |
| 63 | A4 | オオセグロカモメ | Larus schistisagus |
| 64 | A4 | オオハクチョウ | Cygnus cygnus |
| 65 | A4 | オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas |
| 66 | A4 | オナガガモ | Anas acuta |
| 67 | A4 | カツオドリ | Sula leucogaster |
| 68 | A4 | カモ類 | Anatidae |
| 69 | A4 | カワウ | Phalacrocorax carbo |
| 70 | A4 | キアシシギ | Heteroscelus brevipes |
| 71 | A4 | キョウジョシギ | Arenaria interpres |
| 72 | A4 | キンクロハジロ | Aythya fuligula |
| 73 | A4 | クロウミツバメ | Oceanodroma matsudairae |
| 74 | A4 | コアジサシ | Sterna albifrons |
| 75 | A4 | コガモ | Anas crecca |
| 76 | A4 | コクガン | Branta bernicla |
| 77 | A4 | コクハクチョウ | Cygnus atratus |
| 78 | A4 | コチドリ | Charadrius dubius |
| 79 | A4 | コハクチョウ | Cygnus columbianus |
| 80 | A4 | シロチドリ | Charadrius alexandrinus |
| 81 | A4 | スズガモ | Aythya marila |
| 82 | A4 | ソリハシシギ | Xenus cinereus |
| 83 | A4 | ダイゼン | Pluvialis squatarola |
| 84 | A4 | チュウシャクシギ | Numenius phaeopus |
| 85 | A4 | トウネン | Calidris ruficollis |
| 86 | A4 | ハマシギ | Calidris alpina |
| 87 | A4 | ヒシクイ | Anser fabalis |
| 88 | A4 | ヒドリガモ | Anas penelope |
| 89 | A4 | ヒメクロウミツバメ | Oceanodroma monorhis |
| 90 | A4 | ベニアジサシ | Sterna dougallii |
| 91 | A4 | ホオジロガモ | Bucephala clangula |
| 92 | A4 | ホシハジロ | Aythya ferina |
| 93 | A4 | マガモ | Anas platyrhynchos |
| 94 | A4 | マガン | Anser albifrons |
| 95 | A4 | ミユビシギ | Calidris alba |
| 96 | A4 | ムナグロ | Pluvialis fulva |
| 97 | A4 | ヨシガモ | Anas falcata |
| 98 | A4 | コシジロウミツバメ | Oceanodroma leucorhoa |
| 99 | A4 | クロコシジロウミツバメ | Oceanodroma castro |
A3、A4はIBAの基準。
A3:バイオーム限定種(種の存在の他、面積・植生タイプの条件あり)、A4:群れをつくる種(個体数等の条件あり)
| 爬虫類 | |||
|---|---|---|---|
| 基準 | 和名 | 学名 | |
| 1 | CR | キクザトサワヘビ | Opisthotropis kikuzatoi |
| 2 | EN | ミナミイシガメ | Mauremys mutica |
| 3 | EN | ミヤコカナヘビ | Takydromus toyamai |
| 4 | EN | ミヤコヒバァ | Amphiesma concelarum |
| 5 | EN | ミヤコヒメヘビ | Calamaria pfefferi |
| 6 | VU | セマルハコガメ | Cuora flavomarginata |
| 7 | VU | リュウキュウヤマガメ | Geoemyda japonica |
| 8 | VU | クロイワトカゲモドキ | Goniurosaurus kuroiwae |
| 9 | VU | キシノウエトカゲ | Plestiodon kishinouyei |
| 10 | VU | バーバートカゲ | Plestiodon barbouri |
| 11 | VU | サキシマカナヘビ | Takydromus dorsalis |
| 12 | VU | クメジマハイ | Sinomicrurus japonicus takarai |
| 両生類 | |||
|---|---|---|---|
| 基準 | 和名 | 学名 | |
| 1 | CR | アベサンショウウオ | Hynobius abei |
| 2 | CR | オキサンショウウオ | Hynobius okiensis |
| 3 | EN | シリケンイモリ | Cynops ensicauda |
| 4 | EN | イボイモリ | Echinotriton andersoni |
| 5 | EN | オオイタサンショウウオ | Hynobius dunni |
| 6 | EN | ハクバサンショウウオ | Hynobius hidamontanus |
| 7 | EN | ホクリクサンショウウオ | Hynobius takedai |
| 8 | EN | ホルストガエル | Babina holsti |
| 9 | EN | ヤエヤマハラブチガエル | Babina okinavana |
| 10 | EN | オットンガエル | Babina subaspera |
| 11 | EN | ナミエガエル | Limnonectes namiyei |
| 12 | EN | アマミハナサキガエル | Odorrana amamiensis |
| 13 | EN | イシカワガエル | Odorrana ishikawae |
| 14 | EN | ハナサキガエル | Odorrana narina |
| 15 | EN | オオハナサキガエル | Odorrana supranarina |
| 16 | EN | コガタハナサキガエル | Odorrana utsunomiyaorum |
| 17 | VU | オオダイガハラサンショウウオ | Hynobius boulengeri |
| 18 | VU | ベッコウサンショウウオ | Hynobius stejnegeri |
| 19 | VU | トウキョウサンショウウオ | Hynobius tokyoensis |
| 20 | RR | ツシマサンショウウオ | Hynobius tsuensis |
| 21 | RR | ナガレヒキガエル | Bufo torrenticola |
| 22 | RR | ハロウエルアマガエル | Hyla hallowellii |
| 23 | RR | ヒメアマガエル | Microhyla okinavensis |
| 24 | RR | ナガレタゴガエル | Rana sakuraii |
| 25 | RR | ツシマアカガエル | Rana tsushimensis |
| 26 | RR | ヤエヤマアオガエル | Rhacophorus owstoni |
| 27 | RR | オキナワアオガエル | Rhacophorus viridis |
| 28 | RR | オオサンショウウオ | Andrias japonicus |
| 29 | RR | アカイシサンショウウオ | Hynobius katoi |
| 淡水・汽水魚類 | |||
|---|---|---|---|
| 基準 | 和名 | 学名 | |
| 1 | CR | イタセンパラ | Acheilognathus longipinnis |
| 2 | CR | アリアケヒメシラウオ | Neosalanx regani |
| 3 | CR | ハヤセボウズハゼ | Stiphodon imperiorientis |
| 4 | CR | ミヤコタナゴ | Tanakia tanago |
| 5 | CR | イチモンジタナゴ | Acheilognathus cyanostigma |
| 6 | CR | ゼニタナゴ | Acheilognathus typus |
| 7 | CR | シナイモツゴ | Pseudorasbora pumila pumila |
| 8 | CR | ウシモツゴ | Pseudorasbora pumila subsp. |
| 9 | CR | アブラヒガイ | Sarcocheilichthys biwaensis |
| 10 | CR | アユモドキ | Leptobotia curta |
| 11 | CR | アリアケシラウオ | Salanx ariakensis |
| 12 | CR | ムサシトミヨ | Pungitius sp.1 |
| 13 | CR | トミヨ属雄物型 | Pungitius sp.2 |
| 14 | CR | アオギス | Sillago parvisquamis |
| 15 | CR | トカゲハゼ | Scartelaos histophorus |
| 16 | CR | ヨロイボウズハゼ | Lentipes armatus |
| 17 | CR | オガサワラヨシノボリ | Rhinogobius sp.BI |
| 18 | EN | イトウ | Hucho perryi |
| 19 | EN | ネコギギ | Pseudobagrus ichikawai |
| 20 | EN | スイゲンゼニタナゴ | Rhodeus atremius |
| 21 | EN | タナゴ | Acheilognathus melanogaster |
| 22 | EN | カワバタモロコ | Hemigrammocypris rasborella |
| 23 | EN | ウケクチウグイ | Tribolodon nakamurai |
| 24 | EN | イシドジョウ | Cobitis takatsuensis |
| 25 | EN | ヒナイシドジョウ | Cobitis shikokuensis |
| 26 | EN | アカメ | Lates japonicus |
| 27 | EN | アオバラヨシノボリ | Rhinogobius sp.BB |
| 28 | EN | キバラヨシノボリ | Rhinogobius sp.YB |
| 29 | VU | デメモロコ | Squalidus japonicus japonicus |
| 30 | VU | ギバチ | Pseudobagrus tokiensis |
| 31 | VU | ミナミアシシロハゼ | Acanthogobius insularis |
| トンボ類 | |||
|---|---|---|---|
| 基準 | 和名 | 学名 | |
| 1 | EN | オオセスジイトトンボ | Cercion plagiosum |
| 2 | EN | ヒヌマイトトンボ | Mortonagrion hirosei |
| 3 | EN | オオモノサシトンボ | Copera tokyoensis |
| 4 | EN | オガサワラアオイトトンボ | Indolestes boninensis |
| 5 | EN | コバネアオイトトンボ | Lestes japonicus |
| 6 | EN | ハナダカトンボ | Rhinocypha ogasawarensis |
| 7 | EN | オガサワラトンボ | Hemicordulia ogasawarensis |
| 8 | EN | ベッコウトンボ | Libellula angelina |
| 9 | EN | ミヤジマトンボ | Orthetrum poecilops |
| 10 | EN | マダラナニワトンボ | Sympetrum maculatum |
| 11 | EN | オオキトンボ | Sympetrum uniforme |
| 12 | VU | オガサワライトトンボ | Boninagrion ezoin |
| 13 | VU | オグマサナエ | Trigomphus ogumai |
| 14 | VU | アサトカラスヤンマ | Chlorogomphus brunneus keramensis |
| 15 | VU | オキナワミナミヤンマ | Chlorogomphus okinawensis |
| 16 | VU | ハネビロエゾトンボ | Somatochlora clavata |
| 17 | VU | シマアカネ | Boninthemis insularis |
| 18 | VU | ナニワトンボ | Sympetrum gracile |